Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта
Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования | Адрес (местоположение) учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта (с указанием номера помещения в соответствии с документами бюро технической инвентаризации) |
1 | 2 |
Учебный класс, оборудованный ЖК телевизором, ноутбуком, столами и стульями, Wi-Fi роутером для доступа в Internet, учебной доской с маркерами, мультимедийными учебными курсами на DVD, плакатами по ПБ (Требования к содержанию помещений; Обязанности работников на рабочих местах; Действия при пожаре в общественном здании); огнетушителями;, плакатами по охране труда ( Безопасность труда, Медицинская помощь, Электробезопасность, Компьютер и безопасность), средствами оказания медицинской помощи | На правах аренды, арендодатель НП «ЦППК Пермь-нефть», адрес: Российская Федерации, 614077, г. Пермь, Бульвар Гагарина, 54 «А». |
Реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности:
Заключение № 3/22 от 15.06.2011 г., выдано 3-м отделом надзорной деятельности г.Перми по Мотовилихинскому району, п. Новые Ляды и Пермскому Муниципальному району.
Реквизиты санитарно-эпидемиологического заключения:
Заключение № 5955.18.000.М.000646.06.11 от 03.06.2011 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю.
Сведения о наличии средств обучения и воспитания
№ п/п | Наименование | Кол-во |
1. | Компьютер Samsung S19C200 | 1 |
2. | Компьютер Acer V193WV | 1 |
3. | Компьютер Acer V206HQL | 1 |
4. | Ноутбук ACER | 1 |
5. | МФУ (Многофункциональное устройство: принтер, сканер, ксерокс, факс)
HP LaserJet M1214nfh MFP |
1 |
8. | Видеопроектор ViewSonic PJD5122 | 1 |
9. | Стол компьютерный | 2 |
10. | Стол на 2 посадочных места | 15 |
11. | Стул | 30 |
12. | Телефонный аппарат Panasonic KX—TG7205RU | 1 |
13. | Телефонный аппарат Fly DS107D | 1 |
14. | Учебная доска | 2 |
15. | Wi-Fi роутер для доступа в Internet | 2 |
16. | Микрофон | 1 |
17. | Наушники | 2 |
18. | Устройства для накопления и хранения информации (съемные жесткие диски) | 50 |
19. | Устройства для накопления и хранения информации (USB-накопители) | 20 |
Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
№ п/п | Помещения для медицинского обслуживания и питания | Адрес (местоположение) помещений с указанием площади (кв. м) | Кадастровый (или условный) номер объекта недвижимости | Номер записи регистрации в Едином государственном реестре права на недвижимое имущество и сделок с ним |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Помещения для медицинского обслуживания обучающихся и работников | На правах аренды, арендодатель НП «ЦППК Пермь-нефть», адрес: Российская Федерации, 614077, г. Пермь, Бульвар Гагарина, 54 «А» общей площадью кв.м. | ||
1.1 | медкабинет | На правах аренды, арендодатель НП «ЦППК Пермь-нефть», адрес: Российская Федерации, 614077, г. Пермь, Бульвар Гагарина, 54 «А» общей площадью кв.м. | ||
2 | Помещения для питания обучающихся и работников | На правах аренды, арендодатель НП «ЦППК Пермь-нефть», адрес: Российская Федерации, 614077, г. Пермь, Бульвар Гагарина, 54 «А» общей площадью кв.м. | ||
2.1 | буфет | На правах аренды, арендодатель НП «ЦППК Пермь-нефть», адрес: Российская Федерации, 614077, г. Пермь, Бульвар Гагарина, 54 «А» общей площадью кв.м. |
Сведения о доступе к электронным образовательным ресурсам обучающихся организации
№ п/п | Основные сведения об электронных образовательных ресурсах | Фактические данные |
1. | Возможность круглосуточного индивидуального доступа для каждого слушателя из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес сайта в сети Интернет | Доступ осуществляется через сайт АНО ДПО «Карьера и образование» http://polovodova.ru/ |
2. | Доля обучающихся, имеющих возможность индивидуального доступа к электронным образовательным ресурсам | 100% |
3. | Информационные технологии | Браузер для работы в сети Интернет Internet Explorer, Google Chrome, Opera и др. |
4. | Телекоммуникационные технологии | Wi-Fi роутер для доступа в Internet |
5. | Дополнительные электронные образовательные ресурсы | http://www.ed.gov.ru — Сайт Министерства образования РФ
http://ivalex.vistcom.ru/ Все для детского сада Журнал Обруч – http://www.obruch.ru Журнал Дошкольное воспитание http://www.dovosp.ru Сайт «Всё для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru Дошкольник RU http://doshkolnik.ru/scenary.php Детский сад. Ру. http://www.detskiysad.ru Статьи, конспекты, консультации и для воспитателей и для родителей, масса полезной информации для самообразования Всё для детского сада http://www.moi-detsad.ru Сайт для педагогов. Сайт «Фестиваль педагогических идей. Открытый урок» http://festival.1september.ru/ |
С учебных рабочих мест имеется безлимитный доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».